光模块技术标准
光模块的标准包括IEEE标准,以及多个厂商之间达成的多源协议(MSA, Multi-Source Agreement)。以100G光模块为例,IEEE定义的标准有100GBASE-SR4、 100GBASE-LR4、 100GBASE-ER4、 100GBASE-SR10等,多源协议(MSA)有100G PSM4、 100G CWDM4、 100G CLR4、 100G SWDM4等。
1G | 10G | 40G | 100G | 25G | |
SMF | LX | LR 10km | 40G-LR410km 40G-LRL4/Lite 40G-PLR4 1km | 100G-ER4 100G-LR4 100G-CWDM4 100G-PSM4 100G-CLR4 | 25G-LR |
MMF | SX | SR300m FET10 100m SRL 100m | 40G-CSR4300m 40G-XSR4 300m 40G-SR4 100m Cisco BiDi 100m | 100G-SR10 100G-SR4 Cisco BiDi | 25G-SR |
Copper Copper Cables AOC Cables | T | T AOC<30m CX4 15m | AOC<30m 40G-CR4 7m | AOC<30m 100G-CR10 100G-CR4 | AOC<30m 25G-CR |
表: 数通光模块主要标准
目前市场上的100G QSFP28光模块更多采用PSM4 MSA和CWDM4 MSA,其中100G PSM4是单模并行四通道光模块,适用于短距离(500m),而100G CWDM4的接口符合双工单模光纤2km 100G光接口规范,传输距离可达2km,并且CWDM4光模块的毛利率比PSM4更高。
100G技术 | 激光器 | 光纤数量 | 光模块成本 | 光纤成本/m | 应用距离 | |
数据中心内部 | SR AOC | 4×VCSEL | 8 | $ | $$ | < 150m |
LR PSM4 | 4×1310nmDFB 或者 4×1310nm 高功率+ 调制器(硅光) | 8 | $$ | $$$$$ | 150m – 500m | |
LR CWDM (CWDM4/CLR4) | 4×CWDM DFB | 2 | $$$ | $$$ | 500m – 2km | |
数据中心互连 | ER 4WDM-10 | 4×CWDM | 2 | $$$$ | $$$ | 2km – 10km |
100G-BASE-LR4 | 4×WDM | 2 | $$$$$$ | $$$ | 2km – 10km | |
相干技术 (DP-QPSK) | 1×1550nm (可调谐,窄线宽) | 2 | $$$$$$$$$$ | $$$ | > 80km |
表: 数通100G光模块应用案例
标签:   光模块