-
-
10G光模块-40KM-DWDM-单模-XFP工业级光模块
- Part NO.FLS10I641S-DXX(CH17~CH61)
- 光模块厂商Funsso
- 封装类型XFP光模块
- 光模块价格
产品描述:10Gbps-40KM-DWDM-SM-XFP光模块Part NO:FLS10I641S-DXX(CH17~CH61)型号:10G-ER/DWDM封装:XFP传输速率(bit/s):9.953~11.1G波长DWDM传输距离:40KMTOP°C:-40~85光模块类型:工业级光模块
产品描述: | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-XFP光模块 |
Part NO: | FLS10I641S-DXX(CH17~CH61) |
型号: | 10G-ER/DWDM |
封装: | XFP |
传输速率 (bit/s): | 9.953~11.1G |
波长 | DWDM |
传输距离: | 40KM |
TOP°C: | -40~85 |
光模块类型: | 工业级光模块 |
Part NO. | 描述 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | TOP (C) | 型号 | ||
10G DWDM密集波分光模块 | ER | FLS10C241S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/DWDM |
FLS10C244S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/DWDM/CDR | ||
FLS10C641S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/DWDM | ||
FLS10I241S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/DWDM | ||
FLS10I244S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/DWDM/CDR | ||
FLS10I641S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/DWDM | ||
ZR | FLS10C281S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM | |
FLS10C284S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM/CDR | ||
FLS10C681S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM | ||
FLS10C293S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-90KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 90KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM/CDR | ||
FLS10C294S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-100KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 100KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM/CDR | ||
FLS10C6293S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-90KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 90KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM/CDR | ||
FLS10C6294S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-100KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 100KM | 0~75 | 10G-ZR/DWDM/CDR | ||
FLS10I281S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/DWDM | ||
FLS10I284S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/DWDM/CDR | ||
FLS10I681S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/DWDM |
标签:   光模块 10g