-
-
10G光模块-10KM-1310nm-单模-XFP工业级光模块
- Part NO.FLS10I610S
- 光模块厂商Funsso
- 封装类型XFP光模块
- 光模块价格
产品描述:10Gbps-10KM-1310nm-SM-XFP光模块Part NO:FLS10I610S型号:10G-LR-10KM封装:XFP传输速率(bit/s):8.5~10.52G波长1310nm传输距离:10KMTOP°C:-40~85光模块类型:工业级光模块
产品描述: | 10Gbps-10KM-1310nm-SM-XFP光模块 |
Part NO: | FLS10I610S |
型号: | 10G-LR-10KM |
封装: | XFP |
传输速率 (bit/s): | 8.5~10.52G |
波长 | 1310nm |
传输距离: | 10KM |
TOP°C: | -40~85 |
光模块类型: | 工业级光模块 |
Part NO. | 描述 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | TOP (℃) | 型号 | |
10G LR工业级光模块 | FLS10I110S | 10Gbps-10KM-1310nm-SM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 10KM | -40~85 | 10G-LR-10KM |
FLS10I112S | 10Gbps-20KM-1310nm-SM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 20KM | -40~85 | 10G-LR-20KM | |
FLS10I113S | 10Gbps-40KM-1310nm-SM-SFP+ | SFP+ | 8.5~10.52G | 1310nm | 40KM | -40~85 | 10G-LR-40KM | |
FLS10I610S | 10Gbps-10KM-1310nm-SM-XFP | XFP | 8.5~10.52G | 1310nm | 10KM | -40~85 | 10G-LR-10KM | |
Part NO. | 描述 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | TOP (℃) | 型号 | |
10G ER工业级光模块 | FLS10I240S | 10Gbps-40KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | 1550nm | 40KM | -40~85 | 10G-ER/40KM |
FLS10I243S | 10Gbps-40KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | 1550nm | 40KM | -40~85 | 10G-ER/CDR | |
FLS10I241S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/DWDM | |
FLS10I244S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/DWDM/CDR | |
FLS10I242S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/CWDM | |
FLS10I245S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | CWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/CWDM/CDR | |
FLS10I640S | 10Gbps-40KM-1550-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | 1550nm | 40KM | -40~85 | 10G-ER/40KM | |
FLS10I641S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-40KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/DWDM | |
FLS10I642S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | CWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/CWDM | |
Part NO. | 描述 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | TOP (℃) | 型号 | |
10G ZR工业级光模块 | FLS10I280S | 10Gbps-80KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | 1550nm | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/80KM |
FLS10I283S | 10Gbps-80KM-1550nm-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | 1550nm | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/CDR | |
FLS10I281S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | DWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/DWDM | |
FLS10I284S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | DWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/DWDM/CDR | |
FLS10I282S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/CWDM | |
FLS10I285S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | CWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/CWDM/CDR | |
FLS10I680S | 10Gbps-80KM-1550nm-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | 1550nm | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/80KM | |
FLS10I681S-DXX(CH17~CH61) | 10Gbps-80KM-DWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | DWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/DWDM | |
FLS10I682S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | CWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/CWDM | |
Part NO. | 描述 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | TOP (℃) | 型号 | |
10G BIDI工业级光模块 | FLS10I421S | 10Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270nm,RX:1330nm | 20KM | -40~85 | 10G-BIDI/20KM |
FLS10I422S | 10Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330nm,RX:1270nm | 20KM | -40~85 | 10G-BIDI/20KM | |
FLS10I441S | 10Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270nm,RX:1330nm | 40KM | -40~85 | 10G-BIDI/40KM | |
FLS10I442S | 10Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330nm,RX:1270nm | 40KM | -40~85 | 10G-BIDI/40KM | |
FLS10I461S | 10Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270nm,RX:1330nm | 60KM | -40~85 | 10G-BIDI/60KM | |
FLS10I462S | 10Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330nm,RX:1270nm | 60KM | -40~85 | 10G-BIDI/60KM | |
FLS10I483S | 10Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1490nm,RX:1550nm | 80KM | -40~85 | 10G-BIDI/80KM | |
FLS10I484S | 10Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1550nm,RX:1490nm | 80KM | -40~85 | 10G-BIDI/80KM | |
FLS10I411S | 10Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1270nm,RX:1330nm | 10KM | -40~85 | 10G-BIDI/10KM | |
FLS10I412S | 10Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP+ | 2.5~10.3125Gb/s | TX:1330nm,RX:1270nm | 10KM | -40~85 | 10G-BIDI/10KM | |
Part NO. | 描述 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | TOP (℃) | 型号 | |
1.25G BIDI工业级光模块 | FLS01I413S | 1.25Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1490nm | 10KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/10KM |
FLS01I414S | 1.25Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1310nm | 10KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/10KM | |
FLS01I415S | 1.25Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1550nm | 10KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/10KM | |
FLS01I416S | 1.25Gbps-10KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1550nm,RX:1310nm | 10KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/10KM | |
FLS01I423S | 1.25Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1490nm | 20KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/20KM | |
FLS01I424S | 1.25Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1310nm | 20KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/20KM | |
FLS01I425S | 1.25Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1550nm | 20KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/20KM | |
FLS01I426S | 1.25Gbps-20KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1550nm,RX:1310nm | 20KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/20KM | |
FLS01I443S | 1.25Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1490nm | 40KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/40KM | |
FLS01I444S | 1.25Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1310nm | 40KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/40KM | |
FLS01I445S | 1.25Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1550nm | 40KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/40KM | |
FLS01I446S | 1.25Gbps-40KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1550nm,RX:1310nm | 40KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/40KM | |
FLS01I461S | 1.25Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1310nm,RX:1490nm | 60KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/60KM | |
FLS01I462S | 1.25Gbps-60KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1310nm | 60KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/60KM | |
FLS01I481S | 1.25Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1550nm | 80KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/80KM | |
FLS01I482S | 1.25Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1550nm,RX:1490nm | 80KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/80KM | |
FLS01I483S | 1.25Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1490nm,RX:1570nm | 80KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/80KM | |
FLS01I484S | 1.25Gbps-80KM-BIDI-SM-SFP+ | SFP | 1.25G | TX:1570nm,RX:1490nm | 80KM | -40~85 | 1.25G-BIDI/80KM |
标签:   光模块 10g