-
-
100G光模块 10KM CWDM QSFP28光模块
- Part NO.FLS100C210S
- 光模块厂商Funsso
- 封装类型QSFP28光模块
- 光模块价格
产品描述:100Gbps-10KM-CWDM-SM-QSFP28光模块Part NO:FLS100C210S型号:100G-LR/10KM封装:QSFP28-LC传输速率(bit/s):103.1G波长1310窗口/CWDM4传输距离:10KMTOP°C:0~70光模块类型:Hot-pluggable QSFP28 form factor4x25Gb/s 1310nm DFB-based tran
产品描述: | 100Gbps-10KM-CWDM-SM-QSFP28光模块 |
Part NO: | FLS100C210S |
型号: | 100G-LR/10KM |
封装: | QSFP28-LC |
传输速率 (bit/s): | 103.1G |
波长 | 1310窗口/CWDM4 |
传输距离: | 10KM |
TOP°C: | 0~70 |
光模块类型: |
Hot-pluggable QSFP28 form factor
4x25Gb/s 1310nm DFB-based transmitter
4x25G electrical interface
Integrated 4-channel CWDM mux/demux for duplex LC operation
Supports 103.1Gb/s aggregate bit rate
Duplex LC receptacles
Maximum link length of 10km on Single Mode Fiber (SMF)
Part NO. | 描述 | 封装 | Date Rate (bit/s) | 波长 | 传输距离 | TOP (C) | 型号 | ||
CWDM粗波分光模块 | 100G | FLS100C202S | 100Gbps-2KM-CWDM-SM-QSFP28 | QSFP28-LC | 103.1G | 1310窗口/CWDM4 | 2KM | 0~70 | 100G-SLR/2KM |
FLS100C210S | 100Gbps-10KM-CWDM-SM-QSFP28 | QSFP28-LC | 103.1G | 1310窗口/CWDM4 | 10KM | 0~70 | 100G-LR/10KM | ||
40G | FLS40C241S | 40Gbps-10KM-CWDM-SM-QSFP+ | QSFP+-LC | 41.2G | CWDM | 10KM | 0~70 | 40G-LR/10KM/CWDM | |
10G ER | FLS10C242S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/CWDM | |
FLS10C245S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | CWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/CWDM/CDR | ||
FLS10C642S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | CWDM | 40KM | 0~75 | 10G-ER/CWDM | ||
FLS10I242S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/CWDM | ||
FLS10I245S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | CWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/CWDM/CDR | ||
FLS10I642S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-40KM-CWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | CWDM | 40KM | -40~85 | 10G-ER/CWDM | ||
10G ZR | FLS10C282S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/CWDM | |
FLS10C285S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | CWDM | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/CWDM/CDR | ||
FLS10C682S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | CWDM | 80KM | 0~75 | 10G-ZR/CWDM | ||
FLS10I282S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | Up to 11.1G | CWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/CWDM | ||
FLS10I285S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-SFP+ | SFP+ | 9.953~11.1G | CWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/CWDM/CDR | ||
FLS10I682S-CXX(1270~1610) | 10Gbps-80KM-CWDM-SM-XFP | XFP | 9.953~11.1G | CWDM | 80KM | -40`85 | 10G-ZR/CWDM |
标签:  100g光模块 qsfp28光模块